Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 11 Porção: 1 g (colher) | |||
100 g | 1 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 1 | 1 | 1 |
Carboidratos totais (g) | 1 | 1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1 | 1 | 1 |
Açúcares adicionados (g) | 1 | 1 | 1 |
Proteínas (g) | 1 | 1 | 1 |
Gorduras totais (g) | 1 | 1 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 1 | 1 | 1 |
Fibra alimentar (g) | 1 | 1 | 1 |
Sódio (mg) | 1 | 1 | 1 |
Colesterol (mg) | |||
Fósforo (mg) | |||
Lipídios (g) | |||
Potássio (g) | |||
Selênio (mcg) | |||
Vitamina A (mcg) | |||
Vitamina B (mg) | |||
Vitamina C (mg) | |||
Vitamina D (mcg) | |||
Zinco (mg) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.