Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 2 Porção: 2 g (fd gdfg dfg d) | |||
100 g | 2 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 1 | 1 | 1 |
Carboidratos totais (g) | 1 | 1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1 | 1 | 1 |
Açúcares adicionados (g) | 1 | 1 | 1 |
Proteínas (g) | 1 | 1 | 1 |
Gorduras totais (g) | 1 | 1 | |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 1 | |
Gorduras trans (g) | 11 | 1 | |
Fibra alimentar (g) | 1 | 1 | |
Sódio (mg) | 1 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.